| Характеристики | CADUCEUS PURE H350 | CADUCEUS PURE A200 | CADUCEUS PURE A300 |
|---|---|---|---|
| Объём камеры | 350 л | 200 л | 300 л |
| Время цикла | ≤30 мин | ≤30 мин | ≤30 мин |
| Фильтрация | HEPA H13 | HEPA H13 | HEPA H13 |
| Интерфейс | RS485 | RS485 | RS485 |
| ЖК-экран | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Открывание двери | ручное | автоматическое | автоматическое |
| Датчики контроля | Есть | Есть | Есть |
| Температура воды | ≥90 °C | до 93 °C | до 93 °C |
| Материал корпуса | сталь AISI 304 | сталь AISI 304 | сталь AISI 304 |
| Питание | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 31 кВт | 13 кВт | 13 кВт |
| Уровень шума | ≤75 дБ | ≤75 дБ | ≤75 дБ |
| Объём камеры | 350 л | 200 л | 300 л |
| Вместимость (количество моечных корзин), не более | 8 шт | 8 шт | 8 шт |
| Максимальная допустимая масса загрузки, не более | 25 кг | 20 кг | 20 кг |
| Расход воды на стадии рабочего цикла, не более | 35 л/цикл | 35 л/цикл | 35 л/цикл |
| Расход воды, не более | 45 л/цикл | 40 л/цикл | 40 л/цикл |
| Время цикла | До 100 мин (настраивается) | До 100 мин (настраивается) | До 100 мин (настраивается) |
| Фильтрация | Фильтр MF-16 Фильтр очистки воздуха Еврофильтр НЕРА |
Фильтр MF-16 Фильтр очистки воздуха Еврофильтр НЕРА |
Фильтр MF-16 Фильтр очистки воздуха Еврофильтр НЕРА |
| ЖК-экран | 94 x 151 мм | 94 x 151 мм | 94 x 151 мм |
| Открывание двери | механическое | автоматическое | автоматическое |
| Датчики контроля | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный термопринтер | Есть | Есть | Есть |
| Температура воды | до 90 °C | до 90 °C | до 90 °C |
| Питание | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 20 кВт | 13 кВт | 15 кВт |
| Габариты | 950 х 825 х 2060 мм | 680 х 1020 х 1700 мм | 810 х 1020 х 1700 мм |
| Масса | 400 кг | 320 кг | 360 кг |